2011 Federal IncomeTax Rate Changes
Federal Income Tax brackets have been widened for tax year 2011.
| Federal Income Tax brackets have been slightly widened for tax year 2011. Please review this table. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL INCOME TAX BRACKETS AND RATES FOR TAX YEAR 2011 |
||||||||
| Marginal Tax Rate | Filing Status: Single | Married Filing Jointly or Qualified Widow(er) | Married Filing Separately | Head of Household | ||||
| From | Up to | From | Up to | From | Up to | From | Up to | |
| 10% | $0 | $8,500 | $0 | $17,000 | $0 | $8,500 | $0 | $12,150 |
| 15% | $8,501 | $34,500 | $17,001 | $69,000 | $8,501 | $34,500 | $12,151 | $46,250 |
| 25% | $34,501 | $83,600 | $69,001 | $139,350 | $34,501 | $69,675 | $46,251 | $119,400 |
| 28% | $83,601 | $174,400 | $139,351 | $212,300 | $69,676 | $106,150 | $119,401 | $193,350 |
| 33% | $174,401 | $379,150 | $212,301 | $379,150 | $106,151 | $189,575 | $193,351 | $379,150 |
| 35% | $379,151 & more | $379,151 & more | $189,576 & more | $379,151 & more | ||||
| FEDERAL INCOME TAX BRACKETS AND RATES FOR TAX YEAR 2010 |
||||||||
| Marginal Tax Rate | Filing Status: Single | Married Filing Jointly or Qualified Widow(er) | Married Filing Separately | Head of Household | ||||
| From | Up to | From | Up to | From | Up to | From | Up to | |
| 10% | $0 | $8,375 | $0 | $16,750 | $0 | $8,375 | $0 | $11,950 |
| 15% | $8,376 | $34,000 | $16,751 | $68,000 | $8,376 | $34,000 | $11,951 | $45,550 |
| 25% | $34,001 | $82,400 | $68,001 | $137,300 | $34,001 | $68,650 | $45,551 | $117,650 |
| 28% | $82,401 | $171,850 | $137,301 | $209,250 | $68,651 | $104,625 | $117,651 | $190,550 |
| 33% | $171,851 | $373,650 | $209,251 | $373,650 | $104,626 | $186,825 | $190,551 | $373,650 |
| 35% | $373,651 & more | $373,651 & more | $186,826 & more | $373,651 & more | ||||
